Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj má 1 229 343 obyvatel a 672 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,1 %. Podíl nezaměstnaných je 5,3 % (09/2026, +0,4 p. b. proti ČR). Obce kraje vydaly v roce 2025 dohromady 44 590 Kč na obyvatele (−6 % proti ČR).
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,3 % | 5,0 % |
Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −8 611 (narození 58 559 − zemřelí 67 170), migrační saldo 60 076 (přistěhovalí 122 163 − vystěhovalí 62 087).
Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 21,3 %, doprava 16,6 %, tělovýchova a zájmová činnost 14,8 %, vzdělávání a školské služby 13,3 %, vodní hospodářství 10,4 %.
Okresy kraje
| Okres | Obyvatelé | Výdaje obcí na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|
| Blansko | 111 267 | 35 256 Kč | 4,5 % |
| Brno-město | 402 739 | 57 151 Kč | 5,8 % |
| Brno-venkov | 234 615 | 38 960 Kč | 4,2 % |
| Břeclav | 118 084 | 41 107 Kč | 4,8 % |
| Hodonín | 150 954 | 35 317 Kč | 6,7 % |
| Vyškov | 95 637 | 36 884 Kč | 4,2 % |
| Znojmo | 116 047 | 43 290 Kč | 6,5 % |
Největší obce kraje
Brno · Znojmo · Břeclav · Hodonín · Vyškov · Blansko · Boskovice · Kuřim · Kyjov · Veselí nad Moravou · Ivančice · Tišnov · Šlapanice · Mikulov · Slavkov u Brna
Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy