Boskovice
Boskovice leží v okrese Blansko (Jihomoravský kraj). Má 12 508 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 7,1 %. V roce 2025 obec vydala 34 940 Kč na obyvatele, z toho 6 293 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 26 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 69,0 %. Podíl nezaměstnaných je 5,1 % (09/2026, +0,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 40. z 116 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Boskovice | okres Blansko | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 12 508 | 111 267 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +7,1 % | +1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 34 940 Kč | 35 256 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 293 Kč | 12 981 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 69,0 % | 85,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,1 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Boskovice okres Blansko | 12 508 | 34 940 Kč | 6 293 Kč | 5,1 % |
| Jaroměř okres Náchod | 12 483 | 46 134 Kč | 15 078 Kč | 5,1 % |
| Čelákovice okres Praha-východ | 12 474 | 41 678 Kč | 21 206 Kč | 3,3 % |
| Vysoké Mýto okres Ústí nad Orlicí | 12 560 | 35 762 Kč | 10 855 Kč | 4,1 % |
| Chodov okres Sokolov | 12 609 | 27 237 Kč | 5 229 Kč | 7,8 % |
| Roudnice nad Labem okres Litoměřice | 12 668 | 40 386 Kč | 8 562 Kč | 4,9 % |
Dál: okres Blansko · Jihomoravský kraj · mapa obcí