Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Znojmo

Okres Znojmo má 116 047 obyvatel a 144 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,5 %. Podíl nezaměstnaných je 6,5 % (09/2026, +1,5 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 43 290 Kč na obyvatele (−9 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Znojmo ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres ZnojmoJihomoravský krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
116 0471 229 34310 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
+1,5 %+3,1 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
43 290 Kč44 590 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
15 882 Kč16 417 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
99,8 %90,7 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
6,5 %5,3 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −1 113 (narození 5 581 − zemřelí 6 694), migrační saldo 3 973 (přistěhovalí 10 576 − vystěhovalí 6 603).

Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 25,3 %, doprava 18,5 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 16,3 %, vzdělávání a školské služby 8,4 %, průmysl, stavebnictví, obchod a služby 6,8 %.

Obce okresu (144)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Znojmo
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Znojmo34 17247 433 Kč13 486 Kč8,0 %
Moravský Krumlov5 66743 394 Kč12 072 Kč5,1 %
Hrušovany nad Jevišovkou3 37734 505 Kč12 089 Kč7,0 %
Miroslav3 05451 153 Kč21 979 Kč6,0 %
Dobšice2 27219 159 Kč2 536 Kč6,5 %
Nový Šaldorf - Sedlešovice1 86416 506 Kč4 499 Kč5,5 %
Hodonice1 75825 554 Kč5 331 Kč4,9 %
Šanov1 71660 286 Kč42 667 Kč6,6 %
Hostěradice1 67833 513 Kč18 279 Kč5,3 %
Božice1 61352 280 Kč28 684 Kč8,6 %
Hevlín1 44959 461 Kč12 827 Kč9,3 %
Tasovice1 42056 053 Kč34 684 Kč5,2 %
Suchohrdly1 41927 170 Kč9 564 Kč4,8 %
Vrbovec1 30466 137 Kč46 489 Kč6,1 %
Únanov1 29267 093 Kč37 426 Kč5,4 %
Jaroslavice1 23739 957 Kč20 043 Kč7,4 %
Blížkovice1 21562 929 Kč36 552 Kč4,0 %
Olbramovice1 16333 031 Kč7 209 Kč4,6 %
Jevišovice1 15926 082 Kč3 915 Kč5,3 %
Šatov1 13341 292 Kč19 957 Kč7,9 %
Višňové1 07641 635 Kč9 526 Kč6,2 %
Strachotice1 03227 333 Kč4 585 Kč7,6 %
Hrádek92729 131 Kč4 162 Kč6,1 %
Dyjákovice91936 602 Kč14 309 Kč6,8 %
Vedrovice91331 607 Kč10 284 Kč4,5 %
Kuchařovice90521 326 Kč7 502 Kč4,5 %
Hrabětice88232 632 Kč11 240 Kč7,2 %
Prosiměřice86939 955 Kč6 764 Kč5,2 %
Hluboké Mašůvky84223 061 Kč2 728 Kč5,4 %
Břežany80637 269 Kč5 721 Kč4,0 %
Práče80525 833 Kč10 672 Kč5,6 %
Jezeřany-Maršovice79523 396 Kč6 677 Kč4,8 %
Vranov nad Dyjí79140 122 Kč8 212 Kč6,3 %
Chvalovice694328 788 Kč166 017 Kč6,1 %
Vémyslice69351 931 Kč31 609 Kč4,8 %
Bohutice67938 223 Kč7 295 Kč5,4 %
Štítary66460 838 Kč43 903 Kč8,4 %
Oleksovice66221 191 Kč3 882 Kč6,7 %
Horní Dunajovice65236 124 Kč20 688 Kč3,7 %
Mikulovice65143 224 Kč19 998 Kč5,3 %
Těšetice63432 588 Kč13 662 Kč5,0 %
Krhovice63131 756 Kč12 235 Kč4,8 %
Šumná62563 549 Kč40 812 Kč4,2 %
Citonice61422 319 Kč1 629 Kč5,6 %
Kravsko58936 399 Kč14 160 Kč7,8 %
Dyjákovičky58619 527 Kč2 441 Kč5,8 %
Lechovice56721 165 Kč2 042 Kč6,9 %
Mašovice55070 048 Kč46 358 Kč4,9 %
Tavíkovice54949 583 Kč24 957 Kč7,8 %
Slup53631 130 Kč5 363 Kč5,7 %
Olbramkostel53219 281 Kč1 448 Kč6,0 %
Suchohrdly u Miroslavi52636 473 Kč9 956 Kč4,1 %
Trstěnice52050 662 Kč20 862 Kč4,1 %
Skalice51538 355 Kč18 222 Kč5,5 %
Dyje50817 115 Kč1 444 Kč4,0 %
Pavlice50148 751 Kč29 114 Kč7,2 %
Litobratřice50041 358 Kč12 689 Kč7,5 %
Dolní Dubňany47335 992 Kč13 525 Kč2,1 %
Jiřice u Miroslavi46036 902 Kč14 119 Kč2,3 %
Plaveč46018 187 Kč2 360 Kč3,7 %
Jamolice45265 560 Kč43 469 Kč4,9 %
Rybníky44630 564 Kč1 727 Kč4,5 %
Tvořihráz42140 354 Kč17 818 Kč4,4 %
Valtrovice41929 842 Kč11 153 Kč8,7 %
Borotice41245 456 Kč24 873 Kč5,6 %
Velký Karlov40729 903 Kč4 824 Kč9,3 %
Dobřínsko40424 288 Kč2 295 Kč5,7 %
Hostim39631 279 Kč7 834 Kč5,9 %
Plenkovice39527 124 Kč8 904 Kč4,6 %
Petrovice38521 295 Kč1 676 Kč3,8 %
Mackovice38346 321 Kč28 960 Kč6,1 %
Damnice37916 453 Kč420 Kč6,3 %
Běhařovice37557 826 Kč32 697 Kč7,8 %
Pravice37130 242 Kč5 623 Kč8,4 %
Uherčice35934 963 Kč8 582 Kč10,6 %
Hnanice35726 838 Kč6 567 Kč3,4 %
Žerotice35042 015 Kč21 499 Kč6,2 %
Miroslavské Knínice34743 684 Kč18 433 Kč3,7 %
Stošíkovice na Louce32620 872 Kč3 389 Kč5,4 %
Rešice32072 437 Kč45 716 Kč4,2 %
Želetice309133 066 Kč103 490 Kč3,7 %
Havraníky30621 138 Kč2 337 Kč5,1 %
Vranovská Ves294127 874 Kč109 108 Kč5,1 %
Bantice29225 656 Kč6 402 Kč8,5 %
Horní Kounice29235 710 Kč9 693 Kč4,0 %
Vítonice28719 755 Kč1 831 Kč4,2 %
Horní Dubňany28439 002 Kč13 450 Kč5,1 %
Žerůtky28224 728 Kč337 Kč3,9 %
Ctidružice28036 592 Kč17 104 Kč6,5 %
Vratěnín27351 742 Kč18 239 Kč6,7 %
Horní Břečkov26339 943 Kč12 246 Kč2,5 %
Lesná25845 831 Kč10 543 Kč5,7 %
Dobelice25820 898 Kč5 512 Kč4,2 %
Lukov25752 469 Kč16 828 Kč7,0 %
Lesonice25452 380 Kč32 260 Kč4,9 %
Křídlůvky25042 200 Kč16 467 Kč6,2 %
Slatina24038 467 Kč11 992 Kč3,2 %
Čejkovice24038 987 Kč5 015 Kč8,4 %
Starý Petřín23068 419 Kč32 048 Kč3,0 %
Bezkov22622 979 Kč4 519 Kč10,1 %
Morašice22138 875 Kč6 579 Kč6,9 %
Grešlové Mýto21522 822 Kč5 370 Kč6,3 %
Lančov21026 517 Kč5 037 Kč8,9 %
Našiměřice20124 733 Kč4 955 Kč6,2 %
Tulešice20169 666 Kč48 517 Kč6,2 %
Milíčovice19843 260 Kč20 458 Kč6,0 %
Vracovice18627 399 Kč3 120 Kč9,4 %
Bojanovice18444 961 Kč23 037 Kč5,6 %
Kubšice18030 314 Kč5 872 Kč7,1 %
Boskovštejn17519 101 Kč909 Kč7,4 %
Rozkoš17536 610 Kč5 043 Kč6,3 %
Výrovice17441 166 Kč20 000 Kč5,4 %
Střelice17224 205 Kč7 066 Kč9,8 %
Medlice16431 599 Kč1 925 Kč5,3 %
Černín16344 294 Kč22 852 Kč1,0 %
Podmolí16049 327 Kč31 679 Kč5,1 %
Kyjovice15832 256 Kč–6,7 %
Korolupy15752 852 Kč3 092 Kč11,5 %
Zálesí15429 647 Kč7 481 Kč6,5 %
Kadov14941 002 Kč3 455 Kč6,2 %
Bítov14233 032 Kč1 204 Kč3,8 %
Šafov13946 875 Kč5 873 Kč9,5 %
Dolenice13620 527 Kč58 Kč4,8 %
Džbánice13532 450 Kč558 Kč7,8 %
Křepice11844 486 Kč2 264 Kč10,3 %
Trnové Pole11431 931 Kč16 513 Kč8,6 %
Stálky111117 698 Kč69 631 Kč5,6 %
Podmyče10948 133 Kč12 618 Kč4,0 %
Chvalatice10736 094 Kč2 064 Kč6,2 %
Prokopov10622 453 Kč161 Kč9,6 %
Čermákovice10340 852 Kč242 Kč4,9 %
Rudlice10319 115 Kč815 Kč9,5 %
Přeskače10235 984 Kč9 186 Kč4,4 %
Újezd8927 477 Kč5 769 Kč4,8 %
Vysočany8933 635 Kč–8,6 %
Němčičky8839 597 Kč9 793 Kč11,4 %
Blanné7951 157 Kč34 455 Kč6,4 %
Onšov7759 177 Kč2 066 Kč15,0 %
Oslnovice6859 884 Kč9 189 Kč2,3 %
Vevčice6724 871 Kč841 Kč5,0 %
Lubnice58115 489 Kč19 255 Kč0,0 %
Jiřice u Moravských Budějovic5444 415 Kč10 248 Kč5,9 %
Podhradí nad Dyjí4599 221 Kč13 048 Kč0,0 %
Zblovice3752 137 Kč2 753 Kč0,0 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru