Kuřim
Kuřim leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 11 860 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 7,9 %. V roce 2025 obec vydala 56 573 Kč na obyvatele, z toho 29 303 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 19 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 258,1 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,2 % (09/2026, −0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 14. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Kuřim | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 11 860 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +7,9 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 56 573 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 29 303 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 258,1 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,2 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Kuřim okres Brno-venkov | 11 860 | 56 573 Kč | 29 303 Kč | 4,2 % |
| Vrchlabí okres Trutnov | 12 102 | 42 830 Kč | 14 664 Kč | 3,2 % |
| Holešov okres Kroměříž | 11 616 | 53 770 Kč | 23 611 Kč | 3,8 % |
| Velké Meziříčí okres Žďár nad Sázavou | 11 608 | 42 528 Kč | 15 137 Kč | 4,0 % |
| Humpolec okres Pelhřimov | 11 522 | 42 115 Kč | 12 795 Kč | 4,5 % |
| Vlašim okres Benešov | 11 434 | 37 154 Kč | 11 110 Kč | 3,7 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí