Tišnov
Tišnov leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 9 225 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,4 %. V roce 2025 obec vydala 49 000 Kč na obyvatele, z toho 18 455 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 3 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 90,7 %. Podíl nezaměstnaných je 5,3 % (09/2026, +0,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 22. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Tišnov | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 9 225 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,4 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 49 000 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 18 455 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 90,7 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,3 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Tišnov okres Brno-venkov | 9 225 | 49 000 Kč | 18 455 Kč | 5,3 % |
| Nové Město nad Metují okres Náchod | 9 181 | 40 438 Kč | 9 957 Kč | 4,1 % |
| Hostivice okres Praha-západ | 9 179 | 35 951 Kč | 9 110 Kč | 2,8 % |
| Studénka okres Nový Jičín | 9 302 | 35 102 Kč | 9 407 Kč | 6,5 % |
| Chotěboř okres Havlíčkův Brod | 9 092 | 47 929 Kč | 20 590 Kč | 4,7 % |
| Roztoky okres Praha-západ | 9 088 | 29 079 Kč | 7 706 Kč | 2,9 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí