Hodonín
Hodonín leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 23 517 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,1 %. V roce 2025 obec vydala 38 446 Kč na obyvatele, z toho 12 388 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 19 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 72,0 %. Podíl nezaměstnaných je 8,8 % (09/2026, +3,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 25. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Hodonín | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 23 517 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,1 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 38 446 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 388 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 72,0 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 8,8 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Hodonín okres Hodonín | 23 517 | 38 446 Kč | 12 388 Kč | 8,8 % |
| Chrudim okres Chrudim | 23 564 | 35 480 Kč | 7 168 Kč | 4,4 % |
| Havlíčkův Brod okres Havlíčkův Brod | 23 791 | 40 739 Kč | 13 582 Kč | 3,6 % |
| Český Těšín okres Karviná | 23 075 | 33 371 Kč | 4 789 Kč | 7,8 % |
| Nový Jičín okres Nový Jičín | 23 005 | 46 413 Kč | 13 140 Kč | 5,9 % |
| Litoměřice okres Litoměřice | 22 767 | 37 848 Kč | 9 165 Kč | 4,8 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí