Kyjov
Kyjov leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 10 645 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,8 %. V roce 2025 obec vydala 44 192 Kč na obyvatele, z toho 10 816 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 7 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 110,5 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 6,5 % (09/2026, +1,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 13. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Kyjov | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 10 645 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,8 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 44 192 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 10 816 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 110,5 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,5 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Kyjov okres Hodonín | 10 645 | 44 192 Kč | 10 816 Kč | 6,5 % |
| Veselí nad Moravou okres Hodonín | 10 623 | 29 973 Kč | 4 248 Kč | 8,3 % |
| Králův Dvůr okres Beroun | 10 598 | 35 460 Kč | 19 789 Kč | 4,7 % |
| Frenštát pod Radhoštěm okres Nový Jičín | 10 554 | 55 885 Kč | 13 120 Kč | 4,5 % |
| Sušice okres Klatovy | 10 740 | 55 783 Kč | 14 606 Kč | 5,1 % |
| Rumburk okres Děčín | 10 815 | 34 593 Kč | 4 741 Kč | 6,8 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí