Mikulov
Mikulov leží v okrese Břeclav (Jihomoravský kraj). Má 7 577 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,6 %. V roce 2025 obec vydala 45 641 Kč na obyvatele, z toho 9 366 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 4 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 82,0 %. Podíl nezaměstnaných je 6,2 % (09/2026, +1,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 12. z 63 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Mikulov | okres Břeclav | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 7 577 | 118 084 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,6 % | +1,5 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 45 641 Kč | 41 107 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 366 Kč | 16 092 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 82,0 % | 86,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,2 % | 4,8 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Mikulov okres Břeclav | 7 577 | 45 641 Kč | 9 366 Kč | 6,2 % |
| Kaplice okres Český Krumlov | 7 531 | 38 790 Kč | 11 028 Kč | 5,1 % |
| Úvaly okres Praha-východ | 7 515 | 39 120 Kč | 13 933 Kč | 2,8 % |
| Český Brod okres Kolín | 7 487 | 52 854 Kč | 19 620 Kč | 4,3 % |
| Černošice okres Praha-západ | 7 712 | 66 027 Kč | 14 726 Kč | 2,6 % |
| Vratimov okres Ostrava-město | 7 434 | 26 939 Kč | 4 711 Kč | 5,0 % |
Dál: okres Břeclav · Jihomoravský kraj · mapa obcí