Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Vyškov

Okres Vyškov má 95 637 obyvatel a 79 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,6 %. Podíl nezaměstnaných je 4,2 % (09/2026, −0,8 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 36 884 Kč na obyvatele (−22 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Vyškov ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres VyškovJihomoravský krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
95 6371 229 34310 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
+3,6 %+3,1 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
36 884 Kč44 590 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
14 259 Kč16 417 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
97,7 %90,7 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
4,2 %5,3 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −526 (narození 4 658 − zemřelí 5 184), migrační saldo 4 851 (přistěhovalí 12 104 − vystěhovalí 7 253).

Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 25,2 %, vzdělávání a školské služby 20,7 %, vodní hospodářství 13,4 %, doprava 13,0 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 10,7 %.

Obce okresu (79)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Vyškov
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Vyškov20 64537 658 Kč9 468 Kč4,4 %
Slavkov u Brna7 25859 764 Kč28 761 Kč3,9 %
Bučovice6 89130 845 Kč5 239 Kč5,3 %
Rousínov5 96242 927 Kč23 409 Kč3,8 %
Ivanovice na Hané2 97829 991 Kč11 353 Kč5,1 %
Drnovice2 40548 802 Kč31 603 Kč3,8 %
Křenovice2 06831 788 Kč15 214 Kč3,6 %
Pustiměř1 92832 272 Kč18 615 Kč3,7 %
Holubice1 83929 262 Kč4 366 Kč3,3 %
Otnice1 58526 588 Kč10 513 Kč4,8 %
Letonice1 38827 631 Kč11 637 Kč2,9 %
Račice - Pístovice1 35119 973 Kč4 283 Kč4,2 %
Bošovice1 25519 461 Kč6 235 Kč3,1 %
Velešovice1 22521 576 Kč2 168 Kč5,2 %
Nesovice1 12119 808 Kč1 323 Kč4,9 %
Hodějice1 07418 441 Kč2 359 Kč4,7 %
Šaratice1 06956 091 Kč33 885 Kč4,0 %
Švábenice1 03737 745 Kč19 450 Kč3,6 %
Luleč98350 175 Kč28 692 Kč4,8 %
Bohdalice - Pavlovice97145 374 Kč15 351 Kč4,0 %
Dražovice94856 864 Kč39 043 Kč3,6 %
Habrovany92827 372 Kč6 915 Kč1,6 %
Heršpice92431 131 Kč14 509 Kč3,0 %
Brankovice90937 145 Kč9 162 Kč4,0 %
Nemojany87531 193 Kč12 354 Kč2,6 %
Křižanovice85221 818 Kč6 065 Kč4,3 %
Hostěrádky - Rešov84318 767 Kč1 181 Kč3,4 %
Němčany81122 774 Kč1 120 Kč4,4 %
Nížkovice79724 363 Kč2 494 Kč5,7 %
Hrušky78436 416 Kč18 847 Kč5,0 %
Komořany76758 486 Kč36 938 Kč4,4 %
Vážany nad Litavou76624 420 Kč2 667 Kč6,2 %
Lovčičky75130 960 Kč10 292 Kč3,4 %
Zbýšov72715 999 Kč1 024 Kč3,5 %
Kobeřice u Brna72055 667 Kč31 784 Kč2,7 %
Milešovice71623 792 Kč5 983 Kč4,3 %
Prusy-Boškůvky71026 072 Kč3 355 Kč4,8 %
Rašovice69440 322 Kč6 103 Kč3,1 %
Tučapy65824 297 Kč8 908 Kč2,0 %
Olšany64731 303 Kč7 278 Kč3,3 %
Ruprechtov64042 288 Kč18 240 Kč3,0 %
Drysice62120 739 Kč3 364 Kč5,7 %
Hoštice - Heroltice62152 389 Kč38 457 Kč3,5 %
Rostěnice - Zvonovice62139 545 Kč18 302 Kč2,9 %
Moravské Málkovice59222 735 Kč2 363 Kč5,8 %
Hvězdlice57825 133 Kč2 997 Kč5,4 %
Hlubočany54624 502 Kč5 013 Kč4,7 %
Studnice50324 200 Kč8 970 Kč5,2 %
Kučerov49627 814 Kč5 991 Kč3,2 %
Mouřínov49549 346 Kč26 377 Kč5,3 %
Podomí45941 087 Kč8 546 Kč4,3 %
Radslavice45120 093 Kč3 294 Kč3,0 %
Vážany43442 518 Kč22 650 Kč4,2 %
Nemotice42824 879 Kč10 977 Kč4,8 %
Medlovice42725 237 Kč10 300 Kč1,7 %
Nevojice422101 143 Kč80 787 Kč4,0 %
Krásensko42075 435 Kč50 844 Kč2,3 %
Kozlany39887 171 Kč47 278 Kč4,6 %
Ježkovice39013 740 Kč201 Kč1,7 %
Topolany38216 657 Kč3 088 Kč3,3 %
Kojátky37028 903 Kč6 822 Kč7,2 %
Milonice36222 157 Kč1 993 Kč5,9 %
Snovídky33836 047 Kč17 307 Kč5,0 %
Zelená Hora32816 589 Kč1 322 Kč4,4 %
Nemochovice32525 599 Kč8 081 Kč7,8 %
Orlovice30440 246 Kč10 357 Kč4,8 %
Lysovice300143 072 Kč116 212 Kč4,2 %
Podbřežice29637 488 Kč13 703 Kč4,5 %
Chvalkovice28823 993 Kč7 645 Kč5,2 %
Dětkovice27923 516 Kč2 873 Kč4,2 %
Uhřice26531 385 Kč10 589 Kč5,6 %
Rybníček25930 607 Kč4 365 Kč3,8 %
Bohaté Málkovice239107 802 Kč93 063 Kč3,4 %
Dobročkovice23224 617 Kč8 096 Kč7,1 %
Podivice16333 684 Kč17 100 Kč3,7 %
Malínky15027 248 Kč10 181 Kč11,3 %
Křižanovice u Vyškova14328 101 Kč6 602 Kč7,9 %
Kožušice11043 970 Kč19 407 Kč4,0 %
Nové Sady10223 800 Kč1 814 Kč3,1 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru