Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Karlovy Vary

Okres Karlovy Vary má 114 567 obyvatel a 55 obcí. Za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,2 %. Podíl nezaměstnaných je 5,4 % (09/2026, +0,5 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 39 130 Kč na obyvatele (−18 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Karlovy Vary ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres Karlovy VaryKarlovarský krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
114 567293 19510 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
−0,2 %−0,5 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
39 130 Kč40 815 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
10 414 Kč11 463 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
87,3 %91,1 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
5,4 %5,9 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −2 815 (narození 4 440 − zemřelí 7 255), migrační saldo 6 412 (přistěhovalí 17 471 − vystěhovalí 11 059).

Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23,1 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 15,3 %, doprava 14,3 %, vzdělávání a školské služby 12,2 %, tělovýchova a zájmová činnost 10,7 %.

Obce okresu (55)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Karlovy Vary
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Karlovy Vary49 07337 259 Kč8 058 Kč5,6 %
Ostrov15 68145 657 Kč13 749 Kč5,8 %
Nejdek7 73332 976 Kč6 550 Kč4,9 %
Nová Role4 27736 909 Kč16 944 Kč5,0 %
Toužim3 46537 939 Kč14 293 Kč7,2 %
Jáchymov2 30457 057 Kč21 954 Kč5,8 %
Žlutice2 18754 550 Kč23 621 Kč5,5 %
Hroznětín2 16231 425 Kč7 246 Kč5,6 %
Dalovice1 96436 349 Kč14 040 Kč4,0 %
Bochov1 87439 327 Kč6 524 Kč7,0 %
Sadov1 30440 216 Kč25 857 Kč4,4 %
Jenišov1 12425 501 Kč5 973 Kč3,7 %
Otovice1 04117 999 Kč2 377 Kč2,5 %
Kolová92446 045 Kč28 489 Kč3,6 %
Bečov nad Teplou90336 943 Kč8 707 Kč4,8 %
Merklín87140 942 Kč12 432 Kč4,5 %
Kyselka84131 392 Kč1 394 Kč3,9 %
Abertamy83138 436 Kč7 200 Kč7,3 %
Březová71921 639 Kč634 Kč5,9 %
Šemnice66225 520 Kč8 729 Kč3,6 %
Stanovice65227 106 Kč8 809 Kč5,8 %
Hájek64132 553 Kč19 024 Kč2,9 %
Vojkovice63628 039 Kč4 702 Kč5,1 %
Stružná63521 904 Kč787 Kč4,8 %
Pšov60839 455 Kč1 059 Kč12,5 %
Božičany58830 933 Kč4 660 Kč5,3 %
Pernink58334 049 Kč704 Kč5,4 %
Chyše58352 634 Kč4 450 Kč3,9 %
Útvina58034 157 Kč7 231 Kč4,6 %
Pila57713 422 Kč4 245 Kč2,8 %
Stráž nad Ohří57023 881 Kč688 Kč7,4 %
Štědrá52547 916 Kč1 443 Kč5,0 %
Velichov50139 097 Kč16 344 Kč2,2 %
Děpoltovice46537 313 Kč14 842 Kč3,2 %
Verušičky46355 963 Kč11 946 Kč10,1 %
Hory45918 593 Kč2 239 Kč3,0 %
Otročín43769 574 Kč37 485 Kč5,0 %
Potůčky406108 373 Kč5 669 Kč4,8 %
Andělská Hora40232 803 Kč3 900 Kč3,2 %
Krásné Údolí39228 787 Kč7 324 Kč5,5 %
Horní Blatná36554 233 Kč5 072 Kč4,9 %
Mírová35529 858 Kč8 062 Kč2,3 %
Vysoká Pec34950 720 Kč11 348 Kč3,8 %
Nové Hamry34741 541 Kč17 020 Kč5,6 %
Krásný Les34523 134 Kč1 214 Kč4,0 %
Valeč326152 823 Kč120 584 Kč7,6 %
Černava30825 977 Kč405 Kč5,7 %
Bražec26344 241 Kč2 350 Kč6,2 %
Boží Dar255141 873 Kč16 185 Kč2,9 %
Smolné Pece24519 471 Kč2 301 Kč6,6 %
Vrbice20639 282 Kč12 770 Kč10,1 %
Čichalov16468 373 Kč6 864 Kč7,6 %
Doupovské Hradiště163134 443 Kč29 648 Kč2,6 %
Chodov13130 130 Kč9 574 Kč3,8 %
Teplička10239 615 Kč4 878 Kč1,3 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru