Karlovy Vary
Karlovy Vary leží v okrese Karlovy Vary (Karlovarský kraj). Má 49 073 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,2 %. V roce 2025 obec vydala 37 259 Kč na obyvatele, z toho 8 058 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 22 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 76,9 %. Podíl nezaměstnaných je 5,6 % (09/2026, +0,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 28. z 55 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Karlovy Vary | okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 49 073 | 114 567 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,2 % | −0,2 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 259 Kč | 39 130 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 058 Kč | 10 414 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 76,9 % | 87,3 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,6 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Karlovy Vary okres Karlovy Vary | 49 073 | 37 259 Kč | 8 058 Kč | 5,6 % |
| Karviná okres Karviná | 48 937 | 34 715 Kč | 6 808 Kč | 13,0 % |
| Mladá Boleslav okres Mladá Boleslav | 47 346 | 39 250 Kč | 10 307 Kč | 4,0 % |
| Teplice okres Teplice | 50 912 | 38 606 Kč | 8 966 Kč | 6,4 % |
| Chomutov okres Chomutov | 46 771 | 33 122 Kč | 5 143 Kč | 9,5 % |
| Děčín okres Děčín | 46 376 | 38 910 Kč | 8 446 Kč | 7,9 % |
Dál: okres Karlovy Vary · Karlovarský kraj · mapa obcí