Jáchymov
Jáchymov leží v okrese Karlovy Vary (Karlovarský kraj). Má 2 304 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 6,7 %. V roce 2025 obec vydala 57 057 Kč na obyvatele, z toho 21 954 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 20 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 90,0 %. Podíl nezaměstnaných je 5,8 % (09/2026, +0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 7. z 55 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Jáchymov | okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 304 | 114 567 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −6,7 % | −0,2 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 57 057 Kč | 39 130 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 21 954 Kč | 10 414 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 90,0 % | 87,3 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,8 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Jáchymov okres Karlovy Vary | 2 304 | 57 057 Kč | 21 954 Kč | 5,8 % |
| Břasy okres Rokycany | 2 305 | 38 541 Kč | 9 047 Kč | 5,8 % |
| Česká Ves okres Jeseník | 2 303 | 78 631 Kč | 29 466 Kč | 4,1 % |
| Bělkovice-Lašťany okres Olomouc | 2 302 | 34 419 Kč | 17 299 Kč | 3,7 % |
| Hrochův Týnec okres Chrudim | 2 307 | 49 219 Kč | 29 496 Kč | 4,9 % |
| Pyšely okres Benešov | 2 301 | 31 350 Kč | 10 728 Kč | 1,6 % |
Dál: okres Karlovy Vary · Karlovarský kraj · mapa obcí