Toužim
Toužim leží v okrese Karlovy Vary (Karlovarský kraj). Má 3 465 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 5,6 %. V roce 2025 obec vydala 37 939 Kč na obyvatele, z toho 14 293 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 20 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 83,4 %. Podíl nezaměstnaných je 7,2 % (09/2026, +2,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 26. z 55 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Toužim | okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 465 | 114 567 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −5,6 % | −0,2 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 939 Kč | 39 130 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 293 Kč | 10 414 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 83,4 % | 87,3 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,2 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Toužim okres Karlovy Vary | 3 465 | 37 939 Kč | 14 293 Kč | 7,2 % |
| Štramberk okres Nový Jičín | 3 470 | 35 937 Kč | 8 738 Kč | 5,5 % |
| Velké Opatovice okres Blansko | 3 457 | 35 490 Kč | 8 650 Kč | 5,9 % |
| Rohatec okres Hodonín | 3 474 | 23 416 Kč | 7 618 Kč | 7,2 % |
| Zliv okres České Budějovice | 3 453 | 34 020 Kč | 15 845 Kč | 3,6 % |
| Kralovice okres Plzeň-sever | 3 450 | 57 146 Kč | 21 361 Kč | 5,2 % |
Dál: okres Karlovy Vary · Karlovarský kraj · mapa obcí