Žlutice
Žlutice leží v okrese Karlovy Vary (Karlovarský kraj). Má 2 187 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,6 %. V roce 2025 obec vydala 54 550 Kč na obyvatele, z toho 23 621 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 15 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 123,5 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,5 % (09/2026, +0,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 9. z 55 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Žlutice | okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 187 | 114 567 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,6 % | −0,2 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 54 550 Kč | 39 130 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 23 621 Kč | 10 414 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 123,5 % | 87,3 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,5 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Žlutice okres Karlovy Vary | 2 187 | 54 550 Kč | 23 621 Kč | 5,5 % |
| Kvasice okres Kroměříž | 2 189 | 37 702 Kč | 14 807 Kč | 3,7 % |
| Hukvaldy okres Frýdek-Místek | 2 185 | 46 435 Kč | 25 494 Kč | 3,7 % |
| Studená okres Jindřichův Hradec | 2 190 | 43 077 Kč | 19 124 Kč | 3,4 % |
| Luby okres Cheb | 2 191 | 54 930 Kč | 20 721 Kč | 7,3 % |
| Prušánky okres Hodonín | 2 183 | 35 425 Kč | 14 549 Kč | 5,8 % |
Dál: okres Karlovy Vary · Karlovarský kraj · mapa obcí