Ostrov
Ostrov leží v okrese Karlovy Vary (Karlovarský kraj). Má 15 681 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 5,9 %. V roce 2025 obec vydala 45 657 Kč na obyvatele, z toho 13 749 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 4 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 106,4 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,8 % (09/2026, +0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 15. z 55 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Ostrov | okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 15 681 | 114 567 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −5,9 % | −0,2 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 45 657 Kč | 39 130 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 13 749 Kč | 10 414 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 106,4 % | 87,3 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,8 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Ostrov okres Karlovy Vary | 15 681 | 45 657 Kč | 13 749 Kč | 5,8 % |
| Rakovník okres Rakovník | 15 682 | 35 464 Kč | 8 640 Kč | 4,3 % |
| Nymburk okres Nymburk | 15 642 | 55 963 Kč | 23 919 Kč | 6,6 % |
| Dvůr Králové nad Labem okres Trutnov | 15 322 | 41 396 Kč | 10 377 Kč | 5,7 % |
| Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín | 16 063 | 37 661 Kč | 11 649 Kč | 5,1 % |
| Svitavy okres Svitavy | 16 073 | 54 779 Kč | 27 211 Kč | 5,6 % |
Dál: okres Karlovy Vary · Karlovarský kraj · mapa obcí