Hroznětín
Hroznětín leží v okrese Karlovy Vary (Karlovarský kraj). Má 2 162 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 6,5 %. V roce 2025 obec vydala 31 425 Kč na obyvatele, z toho 7 246 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 34 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 124,3 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,6 % (09/2026, +0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 37. z 55 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Hroznětín | okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 162 | 114 567 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +6,5 % | −0,2 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 425 Kč | 39 130 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 7 246 Kč | 10 414 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 124,3 % | 87,3 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,6 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Hroznětín okres Karlovy Vary | 2 162 | 31 425 Kč | 7 246 Kč | 5,6 % |
| Vacenovice okres Hodonín | 2 162 | 54 297 Kč | 37 282 Kč | 5,6 % |
| Staré Hradiště okres Pardubice | 2 161 | 19 296 Kč | 8 548 Kč | 3,4 % |
| Krhová okres Vsetín | 2 161 | 27 138 Kč | 10 623 Kč | 4,4 % |
| Hřebeč okres Kladno | 2 159 | 25 859 Kč | 8 059 Kč | 3,3 % |
| Budyně nad Ohří okres Litoměřice | 2 159 | 33 746 Kč | 6 889 Kč | 5,7 % |
Dál: okres Karlovy Vary · Karlovarský kraj · mapa obcí