Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Litoměřice

Okres Litoměřice má 119 104 obyvatel a 105 obcí. Za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,5 %. Podíl nezaměstnaných je 5,0 % (09/2026, +0,1 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 36 810 Kč na obyvatele (−22 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Litoměřice ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres LitoměřiceÚstecký krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
119 104808 35610 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
−0,5 %−1,5 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
36 810 Kč38 205 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
9 439 Kč9 189 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
87,7 %93,4 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
5,0 %7,4 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −2 371 (narození 5 228 − zemřelí 7 599), migrační saldo 3 410 (přistěhovalí 11 640 − vystěhovalí 8 230).

Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23,1 %, doprava 12,1 %, státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 12,1 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 11,6 %, vodní hospodářství 8,1 %.

Obce okresu (105)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Litoměřice
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Litoměřice22 76737 848 Kč9 165 Kč4,8 %
Roudnice nad Labem12 66840 386 Kč8 562 Kč4,9 %
Lovosice8 72747 639 Kč10 165 Kč6,5 %
Štětí8 55338 715 Kč4 702 Kč5,9 %
Libochovice3 38841 305 Kč14 234 Kč6,5 %
Terezín2 85036 819 Kč4 208 Kč4,7 %
Úštěk2 84453 244 Kč9 497 Kč7,0 %
Bohušovice nad Ohří2 41529 817 Kč3 637 Kč4,7 %
Budyně nad Ohří2 15933 746 Kč6 889 Kč5,7 %
Třebenice1 88934 554 Kč6 069 Kč4,7 %
Mšené-lázně1 88629 557 Kč11 695 Kč6,0 %
Hoštka1 76826 032 Kč4 475 Kč3,9 %
Velemín1 69541 438 Kč10 197 Kč5,1 %
Žitenice1 64327 516 Kč16 714 Kč3,8 %
Liběšice1 52431 173 Kč2 953 Kč5,1 %
Čížkovice1 51137 345 Kč11 657 Kč5,3 %
Křešice1 48425 234 Kč7 057 Kč4,3 %
Bechlín1 34719 259 Kč947 Kč4,4 %
Brozany nad Ohří1 32684 132 Kč59 487 Kč6,5 %
Polepy1 31931 522 Kč8 306 Kč6,8 %
Straškov-Vodochody1 10826 795 Kč5 920 Kč4,6 %
Horní Beřkovice98945 074 Kč22 212 Kč4,1 %
Vědomice95842 826 Kč23 976 Kč3,3 %
Krabčice95127 600 Kč3 278 Kč1,9 %
Třebívlice83525 750 Kč7 372 Kč5,5 %
Martiněves80725 437 Kč7 285 Kč4,7 %
Snědovice78024 843 Kč4 935 Kč3,3 %
Malé Žernoseky73018 659 Kč1 038 Kč4,6 %
Hrobce72821 171 Kč1 132 Kč3,8 %
Chodouny72719 553 Kč2 261 Kč5,3 %
Sulejovice70127 846 Kč11 056 Kč4,7 %
Podsedice67322 721 Kč2 178 Kč5,6 %
Prackovice nad Labem64032 406 Kč6 609 Kč5,5 %
Račiněves63924 153 Kč2 145 Kč5,2 %
Travčice60935 177 Kč6 667 Kč4,2 %
Lovečkovice60933 216 Kč9 232 Kč5,6 %
Třebušín60647 891 Kč22 086 Kč4,7 %
Kleneč59617 962 Kč697 Kč3,1 %
Mnetěš58825 046 Kč3 317 Kč3,6 %
Žalhostice58432 218 Kč4 463 Kč4,6 %
Libochovany58128 602 Kč6 568 Kč4,3 %
Vrbice57522 423 Kč3 857 Kč4,0 %
Dobříň55825 391 Kč6 236 Kč3,3 %
Radovesice53433 809 Kč4 913 Kč4,2 %
Libkovice pod Řípem52528 708 Kč12 416 Kč4,7 %
Chotěšov50875 685 Kč54 363 Kč4,6 %
Velké Žernoseky49332 486 Kč4 636 Kč2,9 %
Trnovany48241 561 Kč29 580 Kč2,3 %
Brňany47918 013 Kč962 Kč4,0 %
Klapý46639 795 Kč13 042 Kč1,8 %
Ploskovice46138 777 Kč7 775 Kč4,0 %
Doksany45825 302 Kč5 624 Kč7,8 %
Dušníky45033 601 Kč12 918 Kč1,7 %
Libotenice44436 365 Kč7 508 Kč2,5 %
Vražkov44236 417 Kč17 237 Kč7,5 %
Bříza44119 707 Kč3 894 Kč5,4 %
Kostomlaty pod Řípem42455 193 Kč41 132 Kč4,2 %
Račice40740 327 Kč3 252 Kč4,4 %
Židovice38920 138 Kč1 996 Kč5,5 %
Ctiněves38618 299 Kč677 Kč3,3 %
Nové Dvory38129 501 Kč618 Kč5,1 %
Děčany38028 323 Kč9 020 Kč5,1 %
Keblice37729 941 Kč14 522 Kč6,1 %
Lukavec37048 590 Kč21 600 Kč2,7 %
Lhotka nad Labem36132 942 Kč17 957 Kč2,2 %
Jenčice34322 874 Kč8 134 Kč4,5 %
Křesín33040 128 Kč21 687 Kč6,2 %
Černouček32717 665 Kč4 756 Kč3,3 %
Vrutice31836 806 Kč12 579 Kč5,1 %
Vrbičany31440 106 Kč10 685 Kč3,0 %
Vchynice31322 745 Kč5 430 Kč2,0 %
Kyškovice31051 630 Kč5 008 Kč3,1 %
Přestavlky29621 005 Kč1 854 Kč7,6 %
Drahobuz29622 397 Kč101 Kč7,7 %
Evaň29463 929 Kč39 999 Kč5,8 %
Slatina29223 222 Kč1 242 Kč3,4 %
Hlinná29138 764 Kč13 533 Kč4,2 %
Dolánky nad Ohří28423 988 Kč506 Kč2,5 %
Býčkovice28354 769 Kč24 081 Kč6,6 %
Chotiměř28357 827 Kč32 539 Kč5,4 %
Úpohlavy28127 963 Kč7 455 Kč3,2 %
Žabovřesky nad Ohří27330 445 Kč3 861 Kč5,2 %
Siřejovice26933 617 Kč5 034 Kč6,3 %
Černěves23916 723 Kč71 Kč7,1 %
Mlékojedy22838 818 Kč17 314 Kč3,1 %
Záluží22024 893 Kč286 Kč3,2 %
Miřejovice21916 194 Kč270 Kč6,1 %
Píšťany21422 141 Kč5 611 Kč4,4 %
Kamýk21417 923 Kč0 Kč2,1 %
Sedlec206172 740 Kč157 257 Kč9,3 %
Chotiněves20427 562 Kč953 Kč5,9 %
Lkáň19320 732 Kč4 157 Kč4,5 %
Malíč18816 181 Kč1 190 Kč6,6 %
Chudoslavice17625 623 Kč9 658 Kč7,0 %
Michalovice17140 532 Kč19 504 Kč4,6 %
Vlastislav16526 048 Kč3 441 Kč4,8 %
Levín15935 133 Kč6 365 Kč5,9 %
Chodovlice15819 821 Kč5 512 Kč3,0 %
Černiv15521 841 Kč1 637 Kč4,4 %
Rochov14525 884 Kč0 Kč2,4 %
Dlažkovice13149 641 Kč13 743 Kč3,8 %
Oleško10536 237 Kč456 Kč4,8 %
Horní Řepčice9825 826 Kč524 Kč1,5 %
Brzánky9111 747 Kč–5,0 %
Staňkovice3545 932 Kč10 302 Kč3,5 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru