Bohušovice nad Ohří
Bohušovice nad Ohří leží v okrese Litoměřice (Ústecký kraj). Má 2 415 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,8 %. V roce 2025 obec vydala 29 817 Kč na obyvatele, z toho 3 637 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 37 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 97,9 %. Podíl nezaměstnaných je 4,7 % (09/2026, −0,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 53. z 105 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Bohušovice nad Ohří | okres Litoměřice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 415 | 119 104 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,8 % | −0,5 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 29 817 Kč | 36 810 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 3 637 Kč | 9 439 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 97,9 % | 87,7 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,7 % | 5,0 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Bohušovice nad Ohří okres Litoměřice | 2 415 | 29 817 Kč | 3 637 Kč | 4,7 % |
| Pozořice okres Brno-venkov | 2 413 | 45 562 Kč | 29 076 Kč | 4,5 % |
| Přezletice okres Praha-východ | 2 419 | 21 097 Kč | 4 645 Kč | 3,5 % |
| Nučice okres Praha-západ | 2 424 | 16 481 Kč | 2 060 Kč | 2,6 % |
| Fryčovice okres Frýdek-Místek | 2 425 | 42 657 Kč | 25 020 Kč | 3,5 % |
| Drnovice okres Vyškov | 2 405 | 48 802 Kč | 31 603 Kč | 3,8 % |
Dál: okres Litoměřice · Ústecký kraj · mapa obcí