Lovosice
Lovosice leží v okrese Litoměřice (Ústecký kraj). Má 8 727 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,3 %. V roce 2025 obec vydala 47 639 Kč na obyvatele, z toho 10 165 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 0 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 88,0 %. Podíl nezaměstnaných je 6,5 % (09/2026, +1,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 13. z 105 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Lovosice | okres Litoměřice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 8 727 | 119 104 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,3 % | −0,5 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 47 639 Kč | 36 810 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 10 165 Kč | 9 439 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 88,0 % | 87,7 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,5 % | 5,0 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Lovosice okres Litoměřice | 8 727 | 47 639 Kč | 10 165 Kč | 6,5 % |
| Duchcov okres Teplice | 8 695 | 31 064 Kč | 5 570 Kč | 7,5 % |
| Choceň okres Ústí nad Orlicí | 8 641 | 36 274 Kč | 8 228 Kč | 3,9 % |
| Dobříš okres Příbram | 8 870 | 38 839 Kč | 6 628 Kč | 5,1 % |
| Štětí okres Litoměřice | 8 553 | 38 715 Kč | 4 702 Kč | 5,9 % |
| Nová Paka okres Jičín | 8 979 | 41 991 Kč | 16 846 Kč | 3,7 % |
Dál: okres Litoměřice · Ústecký kraj · mapa obcí