Budyně nad Ohří
Budyně nad Ohří leží v okrese Litoměřice (Ústecký kraj). Má 2 159 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,3 %. V roce 2025 obec vydala 33 746 Kč na obyvatele, z toho 6 889 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 29 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 71,8 %. Podíl nezaměstnaných je 5,7 % (09/2026, +0,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 41. z 105 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Budyně nad Ohří | okres Litoměřice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 159 | 119 104 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,3 % | −0,5 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 33 746 Kč | 36 810 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 889 Kč | 9 439 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 71,8 % | 87,7 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,7 % | 5,0 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Budyně nad Ohří okres Litoměřice | 2 159 | 33 746 Kč | 6 889 Kč | 5,7 % |
| Hřebeč okres Kladno | 2 159 | 25 859 Kč | 8 059 Kč | 3,3 % |
| Staré Hradiště okres Pardubice | 2 161 | 19 296 Kč | 8 548 Kč | 3,4 % |
| Krhová okres Vsetín | 2 161 | 27 138 Kč | 10 623 Kč | 4,4 % |
| Kopidlno okres Jičín | 2 157 | 40 762 Kč | 12 590 Kč | 5,6 % |
| Hroznětín okres Karlovy Vary | 2 162 | 31 425 Kč | 7 246 Kč | 5,6 % |
Dál: okres Litoměřice · Ústecký kraj · mapa obcí