Litoměřice
Litoměřice leží v okrese Litoměřice (Ústecký kraj). Má 22 767 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,5 %. V roce 2025 obec vydala 37 848 Kč na obyvatele, z toho 9 165 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 20 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 102,7 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,8 % (09/2026, −0,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 30. z 105 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Litoměřice | okres Litoměřice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 22 767 | 119 104 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,5 % | −0,5 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 848 Kč | 36 810 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 165 Kč | 9 439 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 102,7 % | 87,7 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,8 % | 5,0 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Litoměřice okres Litoměřice | 22 767 | 37 848 Kč | 9 165 Kč | 4,8 % |
| Klatovy okres Klatovy | 22 763 | 44 979 Kč | 14 819 Kč | 3,2 % |
| Valašské Meziříčí okres Vsetín | 22 580 | 37 155 Kč | 7 850 Kč | 5,9 % |
| Nový Jičín okres Nový Jičín | 23 005 | 46 413 Kč | 13 140 Kč | 5,9 % |
| Krnov okres Bruntál | 22 518 | 48 096 Kč | 6 972 Kč | 9,1 % |
| Český Těšín okres Karviná | 23 075 | 33 371 Kč | 4 789 Kč | 7,8 % |
Dál: okres Litoměřice · Ústecký kraj · mapa obcí