Libochovice
Libochovice leží v okrese Litoměřice (Ústecký kraj). Má 3 388 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,4 %. V roce 2025 obec vydala 41 305 Kč na obyvatele, z toho 14 234 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 13 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 82,1 %. Podíl nezaměstnaných je 6,5 % (09/2026, +1,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 19. z 105 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Libochovice | okres Litoměřice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 388 | 119 104 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,4 % | −0,5 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 41 305 Kč | 36 810 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 234 Kč | 9 439 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 82,1 % | 87,7 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,5 % | 5,0 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Libochovice okres Litoměřice | 3 388 | 41 305 Kč | 14 234 Kč | 6,5 % |
| Tlučná okres Plzeň-sever | 3 390 | 23 017 Kč | 2 037 Kč | 3,8 % |
| Trmice okres Ústí nad Labem | 3 381 | 34 405 Kč | 5 991 Kč | 14,3 % |
| Nivnice okres Uherské Hradiště | 3 378 | 40 346 Kč | 19 296 Kč | 3,4 % |
| Hrušovany nad Jevišovkou okres Znojmo | 3 377 | 34 505 Kč | 12 089 Kč | 7,0 % |
| Staňkov okres Domažlice | 3 401 | 40 366 Kč | 11 700 Kč | 4,5 % |
Dál: okres Litoměřice · Ústecký kraj · mapa obcí