Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Kladno

Okres Kladno má 171 506 obyvatel a 100 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,0 %. Podíl nezaměstnaných je 5,4 % (09/2026, +0,5 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 34 943 Kč na obyvatele (−26 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Kladno ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres KladnoStředočeský krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
171 5061 466 21510 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
+3,0 %+5,8 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
34 943 Kč37 985 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
10 682 Kč13 934 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
85,4 %89,9 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
5,4 %4,2 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −2 189 (narození 7 516 − zemřelí 9 705), migrační saldo 9 908 (přistěhovalí 24 636 − vystěhovalí 14 728).

Investice obcí podle oblastí (2025): doprava 21,2 %, bydlení, komunální služby a územní rozvoj 17,6 %, vzdělávání a školské služby 17,0 %, vodní hospodářství 12,8 %, tělovýchova a zájmová činnost 10,6 %.

Obce okresu (100)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Kladno
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Kladno69 66435 336 Kč6 958 Kč6,3 %
Slaný16 93744 674 Kč17 375 Kč5,6 %
Stochov5 34952 864 Kč11 749 Kč6,4 %
Unhošť5 29236 519 Kč19 076 Kč3,9 %
Buštěhrad3 99545 687 Kč21 117 Kč3,7 %
Libušín3 55518 538 Kč8 607 Kč8,2 %
Velvary3 08046 379 Kč18 224 Kč5,0 %
Tuchlovice2 79233 756 Kč17 485 Kč3,3 %
Brandýsek2 30034 624 Kč4 887 Kč4,0 %
Zlonice2 29440 340 Kč13 593 Kč8,0 %
Lány2 26232 383 Kč16 271 Kč3,5 %
Hřebeč2 15925 859 Kč8 059 Kč3,3 %
Vinařice2 13725 333 Kč9 610 Kč3,5 %
Pchery2 01524 861 Kč1 574 Kč4,5 %
Smečno1 98024 078 Kč5 246 Kč5,9 %
Velká Dobrá1 79321 413 Kč7 296 Kč3,0 %
Doksy1 73627 849 Kč13 839 Kč4,1 %
Hostouň1 61926 671 Kč3 784 Kč3,3 %
Kamenné Žehrovice1 61621 541 Kč9 140 Kč3,9 %
Kačice1 22622 503 Kč6 705 Kč4,9 %
Stehelčeves1 14641 445 Kč20 026 Kč3,2 %
Braškov1 12637 406 Kč21 806 Kč3,5 %
Velké Přítočno1 11216 685 Kč2 859 Kč3,4 %
Družec1 07419 696 Kč4 527 Kč4,0 %
Klobuky1 01822 277 Kč962 Kč5,9 %
Černuc1 01228 231 Kč8 063 Kč5,2 %
Bratronice98848 181 Kč27 167 Kč4,8 %
Zvoleněves91123 740 Kč2 772 Kč7,8 %
Žilina84835 764 Kč18 611 Kč5,1 %
Vraný80336 540 Kč10 841 Kč5,2 %
Otvovice79919 734 Kč750 Kč3,3 %
Cvrčovice77416 173 Kč975 Kč2,8 %
Žižice75033 640 Kč17 501 Kč5,0 %
Svinařov73419 890 Kč3 739 Kč4,2 %
Horní Bezděkov72915 279 Kč561 Kč3,9 %
Tuřany72917 334 Kč4 265 Kč4,4 %
Pletený Újezd70026 347 Kč4 681 Kč2,7 %
Lhota66125 822 Kč12 424 Kč4,8 %
Slatina63517 457 Kč2 608 Kč3,4 %
Zákolany63138 096 Kč12 575 Kč4,5 %
Svárov61670 992 Kč46 209 Kč4,3 %
Koleč61426 222 Kč4 042 Kč5,1 %
Kyšice61120 540 Kč4 235 Kč4,2 %
Knovíz59121 172 Kč1 449 Kč3,3 %
Třebichovice59028 644 Kč10 642 Kč6,9 %
Hospozín58832 757 Kč13 702 Kč4,9 %
Malé Kyšice56221 854 Kč10 914 Kč4,7 %
Lidice55422 797 Kč2 782 Kč3,2 %
Hradečno54618 399 Kč1 311 Kč3,3 %
Makotřasy53438 418 Kč23 453 Kč3,9 %
Třebusice52233 515 Kč13 960 Kč5,3 %
Studeněves51717 093 Kč3 856 Kč3,3 %
Hrdlív51228 104 Kč12 924 Kč4,8 %
Ledce50528 369 Kč14 177 Kč4,7 %
Dřetovice45393 297 Kč71 239 Kč5,0 %
Jedomělice45025 320 Kč2 309 Kč4,6 %
Pozdeň45029 598 Kč7 608 Kč5,5 %
Neuměřice44539 664 Kč23 753 Kč4,0 %
Řisuty42836 522 Kč18 671 Kč4,6 %
Beřovice419100 751 Kč89 696 Kč2,2 %
Kamenný Most41626 994 Kč10 659 Kč6,1 %
Uhy40754 935 Kč24 359 Kč5,0 %
Přelíc39519 568 Kč2 284 Kč2,8 %
Malíkovice38537 306 Kč20 018 Kč6,2 %
Libovice38318 617 Kč8 714 Kč5,2 %
Podlešín37524 815 Kč7 979 Kč5,6 %
Sazená35821 225 Kč2 678 Kč5,4 %
Hobšovice35643 877 Kč24 551 Kč9,2 %
Dřínov33539 696 Kč19 316 Kč3,6 %
Jarpice31665 326 Kč42 953 Kč1,9 %
Chržín30940 871 Kč27 427 Kč6,4 %
Běleč30627 919 Kč3 999 Kč5,6 %
Kmetiněves30427 834 Kč3 945 Kč5,3 %
Jemníky30216 230 Kč761 Kč5,3 %
Dolany29720 288 Kč3 038 Kč6,2 %
Malé Přítočno29111 950 Kč1 018 Kč5,4 %
Blevice28916 274 Kč1 213 Kč4,2 %
Královice27829 525 Kč5 797 Kč5,4 %
Hořešovice26231 902 Kč5 772 Kč2,4 %
Pavlov24263 799 Kč38 768 Kč4,7 %
Třebíz24131 801 Kč7 222 Kč4,0 %
Poštovice22468 328 Kč39 409 Kč5,1 %
Páleč21936 783 Kč10 944 Kč5,4 %
Bílichov21329 007 Kč2 136 Kč5,2 %
Vrbičany21163 951 Kč41 236 Kč6,6 %
Želenice21024 895 Kč6 369 Kč4,2 %
Zichovec20825 234 Kč6 034 Kč2,5 %
Šlapanice20618 965 Kč654 Kč2,2 %
Plchov19922 308 Kč–4,8 %
Drnek18624 107 Kč1 141 Kč4,2 %
Běloky18423 266 Kč751 Kč0,0 %
Neprobylice15927 123 Kč4 958 Kč4,7 %
Stradonice144125 193 Kč97 707 Kč8,3 %
Zájezd14226 555 Kč1 355 Kč4,2 %
Loucká13917 238 Kč1 458 Kč8,4 %
Hořešovičky13623 031 Kč0 Kč9,8 %
Líský11122 660 Kč3 377 Kč4,7 %
Kutrovice10914 124 Kč130 Kč5,0 %
Kvílice8976 528 Kč14 546 Kč9,8 %
Libochovičky8216 417 Kč2 274 Kč5,3 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru