Stochov
Stochov leží v okrese Kladno (Středočeský kraj). Má 5 349 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,8 %. V roce 2025 obec vydala 52 864 Kč na obyvatele, z toho 11 749 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 11 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 81,9 %. Podíl nezaměstnaných je 6,4 % (09/2026, +1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 11. z 100 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Stochov | okres Kladno | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 349 | 171 506 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,8 % | +3,0 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 52 864 Kč | 34 943 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 11 749 Kč | 10 682 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 81,9 % | 85,4 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,4 % | 5,4 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Stochov okres Kladno | 5 349 | 52 864 Kč | 11 749 Kč | 6,4 % |
| Bakov nad Jizerou okres Mladá Boleslav | 5 355 | 29 434 Kč | 8 663 Kč | 3,7 % |
| Dolní Lutyně okres Karviná | 5 326 | 19 157 Kč | 5 085 Kč | 5,7 % |
| Jilemnice okres Semily | 5 377 | 57 200 Kč | 20 066 Kč | 3,9 % |
| Strážnice okres Hodonín | 5 311 | 41 424 Kč | 16 542 Kč | 5,2 % |
| Horní Slavkov okres Sokolov | 5 309 | 44 003 Kč | 16 043 Kč | 7,5 % |
Dál: okres Kladno · Středočeský kraj · mapa obcí