Unhošť
Unhošť leží v okrese Kladno (Středočeský kraj). Má 5 292 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 9,7 %. V roce 2025 obec vydala 36 519 Kč na obyvatele, z toho 19 076 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 23 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 65,7 %. Podíl nezaměstnaných je 3,9 % (09/2026, −1,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 29. z 100 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Unhošť | okres Kladno | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 292 | 171 506 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +9,7 % | +3,0 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 36 519 Kč | 34 943 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 19 076 Kč | 10 682 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 65,7 % | 85,4 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,9 % | 5,4 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Unhošť okres Kladno | 5 292 | 36 519 Kč | 19 076 Kč | 3,9 % |
| Polná okres Jihlava | 5 277 | 34 720 Kč | 10 667 Kč | 3,8 % |
| Horní Slavkov okres Sokolov | 5 309 | 44 003 Kč | 16 043 Kč | 7,5 % |
| Strážnice okres Hodonín | 5 311 | 41 424 Kč | 16 542 Kč | 5,2 % |
| Jílové u Prahy okres Praha-západ | 5 262 | 40 076 Kč | 15 016 Kč | 3,0 % |
| Trhové Sviny okres České Budějovice | 5 262 | 52 687 Kč | 21 132 Kč | 3,6 % |
Dál: okres Kladno · Středočeský kraj · mapa obcí