Kladno
Kladno leží v okrese Kladno (Středočeský kraj). Má 69 664 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,5 %. V roce 2025 obec vydala 35 336 Kč na obyvatele, z toho 6 958 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 26 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 85,4 %. Podíl nezaměstnaných je 6,3 % (09/2026, +1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 31. z 100 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Kladno | okres Kladno | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 69 664 | 171 506 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +0,5 % | +3,0 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 35 336 Kč | 34 943 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 958 Kč | 10 682 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 85,4 % | 85,4 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,3 % | 5,4 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Kladno okres Kladno | 69 664 | 35 336 Kč | 6 958 Kč | 6,3 % |
| Havířov okres Karviná | 68 674 | 38 382 Kč | 8 925 Kč | 11,6 % |
| Zlín okres Zlín | 74 684 | 39 758 Kč | 9 954 Kč | 3,9 % |
| Most okres Most | 63 474 | 39 469 Kč | 8 830 Kč | 10,6 % |
| Opava okres Opava | 55 109 | 40 519 Kč | 8 747 Kč | 5,7 % |
| Jihlava okres Jihlava | 54 624 | 65 539 Kč | 32 106 Kč | 4,2 % |
Dál: okres Kladno · Středočeský kraj · mapa obcí