Hřebeč
Hřebeč leží v okrese Kladno (Středočeský kraj). Má 2 159 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,3 %. V roce 2025 obec vydala 25 859 Kč na obyvatele, z toho 8 059 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 46 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 85,8 %. Podíl nezaměstnaných je 3,3 % (09/2026, −1,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 56. z 100 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Hřebeč | okres Kladno | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 159 | 171 506 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,3 % | +3,0 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 25 859 Kč | 34 943 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 059 Kč | 10 682 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 85,8 % | 85,4 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,3 % | 5,4 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Hřebeč okres Kladno | 2 159 | 25 859 Kč | 8 059 Kč | 3,3 % |
| Budyně nad Ohří okres Litoměřice | 2 159 | 33 746 Kč | 6 889 Kč | 5,7 % |
| Staré Hradiště okres Pardubice | 2 161 | 19 296 Kč | 8 548 Kč | 3,4 % |
| Krhová okres Vsetín | 2 161 | 27 138 Kč | 10 623 Kč | 4,4 % |
| Kopidlno okres Jičín | 2 157 | 40 762 Kč | 12 590 Kč | 5,6 % |
| Hroznětín okres Karlovy Vary | 2 162 | 31 425 Kč | 7 246 Kč | 5,6 % |
Dál: okres Kladno · Středočeský kraj · mapa obcí