Slaný
Slaný leží v okrese Kladno (Středočeský kraj). Má 16 937 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 6,8 %. V roce 2025 obec vydala 44 674 Kč na obyvatele, z toho 17 375 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 6 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 96,1 %. Podíl nezaměstnaných je 5,6 % (09/2026, +0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 15. z 100 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Slaný | okres Kladno | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 16 937 | 171 506 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +6,8 % | +3,0 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 44 674 Kč | 34 943 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 17 375 Kč | 10 682 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 96,1 % | 85,4 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,6 % | 5,4 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Slaný okres Kladno | 16 937 | 44 674 Kč | 17 375 Kč | 5,6 % |
| Benešov okres Benešov | 17 043 | 43 393 Kč | 10 189 Kč | 3,0 % |
| Říčany okres Praha-východ | 17 143 | 85 547 Kč | 43 328 Kč | 3,0 % |
| Otrokovice okres Zlín | 17 401 | 48 137 Kč | 14 907 Kč | 4,2 % |
| Uherský Brod okres Uherské Hradiště | 16 367 | 37 976 Kč | 7 268 Kč | 4,0 % |
| Neratovice okres Mělník | 16 360 | 35 508 Kč | 9 467 Kč | 6,7 % |
Dál: okres Kladno · Středočeský kraj · mapa obcí