Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Plzeň-jih

Okres Plzeň-jih má 71 728 obyvatel a 99 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 13,0 %. Podíl nezaměstnaných je 3,7 % (09/2026, −1,3 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 45 035 Kč na obyvatele (−5 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Plzeň-jih ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres Plzeň-jihPlzeňský krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
71 728614 64010 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
+13,0 %+4,2 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
45 035 Kč46 003 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
18 400 Kč15 263 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
84,6 %89,2 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
3,7 %4,1 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −916 (narození 3 106 − zemřelí 4 022), migrační saldo 4 275 (přistěhovalí 11 301 − vystěhovalí 7 026).

Investice obcí podle oblastí (2025): vodní hospodářství 25,1 %, doprava 21,3 %, bydlení, komunální služby a územní rozvoj 19,8 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 8,7 %, vzdělávání a školské služby 7,6 %.

Obce okresu (99)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Plzeň-jih
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Přeštice6 79253 618 Kč16 369 Kč4,0 %
Dobřany6 50460 480 Kč32 763 Kč3,2 %
Holýšov5 64737 975 Kč13 686 Kč3,7 %
Blovice4 20737 057 Kč6 699 Kč3,9 %
Stod3 64654 313 Kč14 814 Kč3,3 %
Nepomuk3 56254 854 Kč17 771 Kč3,5 %
Chotěšov3 04854 795 Kč29 105 Kč4,1 %
Spálené Poříčí3 00846 704 Kč23 258 Kč4,2 %
Chlumčany2 44254 965 Kč26 619 Kč4,8 %
Štěnovice2 34133 218 Kč13 917 Kč3,0 %
Kasejovice1 44130 236 Kč7 660 Kč5,1 %
Příchovice1 23119 747 Kč3 892 Kč3,3 %
Merklín1 18835 991 Kč14 537 Kč3,6 %
Dolní Lukavice1 09139 963 Kč23 677 Kč2,6 %
Řenče93129 716 Kč10 551 Kč1,7 %
Dnešice89854 903 Kč37 389 Kč3,5 %
Žinkovy85339 140 Kč7 815 Kč3,4 %
Útušice72717 661 Kč2 342 Kč3,0 %
Neurazy71739 609 Kč13 212 Kč3,6 %
Lužany70526 476 Kč5 771 Kč2,9 %
Letiny69130 235 Kč11 266 Kč3,1 %
Mladý Smolivec67036 810 Kč6 507 Kč4,5 %
Čížkov66836 243 Kč6 572 Kč3,7 %
Zdemyslice66623 370 Kč8 843 Kč2,3 %
Chocenice63323 217 Kč5 122 Kč3,1 %
Hradec62063 809 Kč41 800 Kč5,0 %
Soběkury62047 244 Kč9 292 Kč3,2 %
Vstiš57620 441 Kč2 200 Kč2,7 %
Čižice55855 938 Kč43 188 Kč2,2 %
Horní Lukavice50920 749 Kč5 767 Kč2,0 %
Ždírec49123 267 Kč1 374 Kč3,9 %
Žákava48635 933 Kč15 142 Kč3,4 %
Kvíčovice44831 753 Kč11 321 Kč3,8 %
Horšice42546 259 Kč23 134 Kč2,8 %
Vrčeň38631 885 Kč9 774 Kč6,5 %
Nebílovy38535 324 Kč12 407 Kč1,3 %
Střížovice37222 022 Kč5 010 Kč2,5 %
Nové Mitrovice35954 182 Kč29 036 Kč4,5 %
Mileč35566 931 Kč33 752 Kč6,3 %
Oplot350173 305 Kč157 347 Kč2,2 %
Ves Touškov34719 874 Kč2 023 Kč1,8 %
Zemětice34571 998 Kč63 103 Kč6,7 %
Oselce34543 124 Kč5 734 Kč5,7 %
Seč32522 228 Kč6 613 Kč2,5 %
Kotovice30317 150 Kč1 428 Kč6,3 %
Nová Ves29939 154 Kč13 357 Kč4,1 %
Dolce29314 093 Kč1 604 Kč2,0 %
Kbel28520 016 Kč313 Kč4,0 %
Honezovice27950 362 Kč26 203 Kč3,2 %
Roupov27326 278 Kč2 624 Kč4,8 %
Předenice26321 394 Kč8 683 Kč1,9 %
Horní Kamenice25464 944 Kč19 096 Kč5,2 %
Buková24822 481 Kč8 474 Kč2,5 %
Chlum24035 099 Kč6 053 Kč4,6 %
Přestavlky22840 572 Kč17 548 Kč5,3 %
Prádlo22851 805 Kč30 483 Kč2,4 %
Milínov22442 555 Kč13 096 Kč1,4 %
Borovy22130 783 Kč7 188 Kč4,9 %
Skašov22142 182 Kč20 116 Kč6,2 %
Jarov22032 684 Kč4 555 Kč4,5 %
Hradiště21435 716 Kč11 007 Kč6,5 %
Netunice214110 046 Kč85 863 Kč1,4 %
Klášter21430 264 Kč1 860 Kč5,0 %
Nezdice211102 069 Kč85 818 Kč2,2 %
Měcholupy21063 081 Kč28 414 Kč0,8 %
Ptenín20717 794 Kč153 Kč3,5 %
Nekvasovy19670 174 Kč35 072 Kč6,7 %
Srby16943 338 Kč21 308 Kč4,7 %
Únětice16022 151 Kč7 896 Kč5,4 %
Neuměř15539 444 Kč14 705 Kč4,5 %
Líšina15133 453 Kč2 870 Kč6,1 %
Střelice14923 921 Kč2 552 Kč3,0 %
Otěšice14634 723 Kč19 511 Kč2,2 %
Černovice14153 084 Kč2 715 Kč7,3 %
Lisov13925 920 Kč784 Kč3,5 %
Sedliště13723 727 Kč0 Kč4,1 %
Drahkov13331 585 Kč14 851 Kč2,3 %
Bukovec13020 581 Kč1 613 Kč6,0 %
Čmelíny12734 303 Kč0 Kč3,9 %
Třebčice11526 019 Kč4 026 Kč0,0 %
Louňová114244 182 Kč229 780 Kč5,6 %
Míšov11436 222 Kč1 598 Kč4,8 %
Radkovice11216 959 Kč–11,8 %
Kramolín11042 757 Kč3 810 Kč2,9 %
Tojice10739 675 Kč0 Kč1,4 %
Nezdřev10627 560 Kč7 477 Kč6,3 %
Všekary104182 678 Kč145 780 Kč4,3 %
Chlumy10321 405 Kč142 Kč0,0 %
Kozlovice10124 709 Kč362 Kč3,4 %
Čečovice10136 613 Kč17 131 Kč2,6 %
Vlčtejn9620 637 Kč5 989 Kč1,7 %
Borovno9645 507 Kč17 766 Kč7,3 %
Štichov85144 182 Kč127 306 Kč5,8 %
Vlčí8019 182 Kč188 Kč2,5 %
Mohelnice7444 973 Kč4 734 Kč8,9 %
Bolkov5832 946 Kč740 Kč2,6 %
Životice5843 536 Kč8 664 Kč8,8 %
Týniště5424 971 Kč2 915 Kč9,7 %
Polánka4932 428 Kč–3,9 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru