Štěnovice
Štěnovice leží v okrese Plzeň-jih (Plzeňský kraj). Má 2 341 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 8,3 %. V roce 2025 obec vydala 33 218 Kč na obyvatele, z toho 13 917 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 30 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 75,8 %. Podíl nezaměstnaných je 3,0 % (09/2026, −2,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 57. z 99 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Štěnovice | okres Plzeň-jih | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 341 | 71 728 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +8,3 % | +13,0 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 33 218 Kč | 45 035 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 13 917 Kč | 18 400 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 75,8 % | 84,6 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,0 % | 3,7 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice okres Plzeň-jih | 2 341 | 33 218 Kč | 13 917 Kč | 3,0 % |
| Peruc okres Louny | 2 347 | 26 395 Kč | 4 831 Kč | 5,5 % |
| Halenkov okres Vsetín | 2 348 | 29 111 Kč | 10 566 Kč | 5,3 % |
| Jinočany okres Praha-západ | 2 350 | 24 137 Kč | 4 801 Kč | 2,4 % |
| Kněžmost okres Mladá Boleslav | 2 331 | 30 234 Kč | 7 699 Kč | 3,3 % |
| Velké Poříčí okres Náchod | 2 328 | 24 124 Kč | 4 951 Kč | 5,0 % |
Dál: okres Plzeň-jih · Plzeňský kraj · mapa obcí