Nepomuk
Nepomuk leží v okrese Plzeň-jih (Plzeňský kraj). Má 3 562 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,6 %. V roce 2025 obec vydala 54 854 Kč na obyvatele, z toho 17 771 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 16 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 85,6 %. Podíl nezaměstnaných je 3,5 % (09/2026, −1,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 17. z 99 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Nepomuk | okres Plzeň-jih | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 562 | 71 728 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,6 % | +13,0 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 54 854 Kč | 45 035 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 17 771 Kč | 18 400 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 85,6 % | 84,6 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,5 % | 3,7 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Nepomuk okres Plzeň-jih | 3 562 | 54 854 Kč | 17 771 Kč | 3,5 % |
| Libušín okres Kladno | 3 555 | 18 538 Kč | 8 607 Kč | 8,2 % |
| Štěpánov okres Olomouc | 3 555 | 35 462 Kč | 17 477 Kč | 4,6 % |
| Moravany okres Brno-venkov | 3 554 | 47 533 Kč | 30 598 Kč | 3,3 % |
| Svatobořice-Mistřín okres Hodonín | 3 549 | 24 454 Kč | 6 991 Kč | 6,0 % |
| Březnice okres Příbram | 3 577 | 44 821 Kč | 7 318 Kč | 6,1 % |
Dál: okres Plzeň-jih · Plzeňský kraj · mapa obcí