Holýšov
Holýšov leží v okrese Plzeň-jih (Plzeňský kraj). Má 5 647 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 9,2 %. V roce 2025 obec vydala 37 975 Kč na obyvatele, z toho 13 686 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 20 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 93,6 %. Podíl nezaměstnaných je 3,7 % (09/2026, −1,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 43. z 99 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Holýšov | okres Plzeň-jih | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 647 | 71 728 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +9,2 % | +13,0 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 975 Kč | 45 035 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 13 686 Kč | 18 400 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 93,6 % | 84,6 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,7 % | 3,7 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Holýšov okres Plzeň-jih | 5 647 | 37 975 Kč | 13 686 Kč | 3,7 % |
| Šluknov okres Děčín | 5 629 | 40 388 Kč | 13 256 Kč | 11,1 % |
| Moravský Krumlov okres Znojmo | 5 667 | 43 394 Kč | 12 072 Kč | 5,1 % |
| Hluboká nad Vltavou okres České Budějovice | 5 626 | 72 619 Kč | 41 754 Kč | 3,0 % |
| Lomnice nad Popelkou okres Semily | 5 626 | 33 856 Kč | 11 261 Kč | 5,3 % |
| Chlumec nad Cidlinou okres Hradec Králové | 5 609 | 36 748 Kč | 12 711 Kč | 4,8 % |
Dál: okres Plzeň-jih · Plzeňský kraj · mapa obcí