Chlumčany
Chlumčany leží v okrese Plzeň-jih (Plzeňský kraj). Má 2 442 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,0 %. V roce 2025 obec vydala 54 965 Kč na obyvatele, z toho 26 619 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 16 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 62,7 %. Podíl nezaměstnaných je 4,8 % (09/2026, −0,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 15. z 99 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Chlumčany | okres Plzeň-jih | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 442 | 71 728 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,0 % | +13,0 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 54 965 Kč | 45 035 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 26 619 Kč | 18 400 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 62,7 % | 84,6 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,8 % | 3,7 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Chlumčany okres Plzeň-jih | 2 442 | 54 965 Kč | 26 619 Kč | 4,8 % |
| Libiš okres Mělník | 2 442 | 23 124 Kč | 2 080 Kč | 5,5 % |
| Město Touškov okres Plzeň-sever | 2 444 | 76 557 Kč | 22 037 Kč | 3,9 % |
| Tlumačov okres Zlín | 2 439 | 24 193 Kč | 7 667 Kč | 2,6 % |
| Vranovice okres Brno-venkov | 2 446 | 37 067 Kč | 15 799 Kč | 4,2 % |
| Horní Bečva okres Vsetín | 2 438 | 38 719 Kč | 18 773 Kč | 6,4 % |
Dál: okres Plzeň-jih · Plzeňský kraj · mapa obcí