Moravský Krumlov
Moravský Krumlov leží v okrese Znojmo (Jihomoravský kraj). Má 5 667 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,8 %. V roce 2025 obec vydala 43 394 Kč na obyvatele, z toho 12 072 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 9 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 127,1 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,1 % (09/2026, +0,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 47. z 144 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Moravský Krumlov | okres Znojmo | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 667 | 116 047 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,8 % | +1,5 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 43 394 Kč | 43 290 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 072 Kč | 15 882 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 127,1 % | 99,8 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,1 % | 6,5 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Moravský Krumlov okres Znojmo | 5 667 | 43 394 Kč | 12 072 Kč | 5,1 % |
| Nové Strašecí okres Rakovník | 5 686 | 32 928 Kč | 9 962 Kč | 4,0 % |
| Holýšov okres Plzeň-jih | 5 647 | 37 975 Kč | 13 686 Kč | 3,7 % |
| Šluknov okres Děčín | 5 629 | 40 388 Kč | 13 256 Kč | 11,1 % |
| Hluboká nad Vltavou okres České Budějovice | 5 626 | 72 619 Kč | 41 754 Kč | 3,0 % |
| Lomnice nad Popelkou okres Semily | 5 626 | 33 856 Kč | 11 261 Kč | 5,3 % |
Dál: okres Znojmo · Jihomoravský kraj · mapa obcí