Dobšice
Dobšice leží v okrese Znojmo (Jihomoravský kraj). Má 2 272 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 7,1 %. V roce 2025 obec vydala 19 159 Kč na obyvatele, z toho 2 536 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 60 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 51,9 %. Podíl nezaměstnaných je 6,5 % (09/2026, +1,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 138. z 144 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Dobšice | okres Znojmo | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 272 | 116 047 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −7,1 % | +1,5 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 19 159 Kč | 43 290 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 2 536 Kč | 15 882 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 51,9 % | 99,8 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,5 % | 6,5 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Dobšice okres Znojmo | 2 272 | 19 159 Kč | 2 536 Kč | 6,5 % |
| Včelná okres České Budějovice | 2 274 | 38 175 Kč | 24 968 Kč | 2,6 % |
| Povrly okres Ústí nad Labem | 2 277 | 36 487 Kč | 10 726 Kč | 3,5 % |
| Blučina okres Brno-venkov | 2 277 | 23 559 Kč | 4 535 Kč | 4,5 % |
| Rakvice okres Břeclav | 2 267 | 26 270 Kč | 8 376 Kč | 5,8 % |
| Lány okres Kladno | 2 262 | 32 383 Kč | 16 271 Kč | 3,5 % |
Dál: okres Znojmo · Jihomoravský kraj · mapa obcí