Křenovice
Křenovice leží v okrese Vyškov (Jihomoravský kraj). Má 2 068 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 5,8 %. V roce 2025 obec vydala 31 788 Kč na obyvatele, z toho 15 214 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 33 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 108,7 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 3,6 % (09/2026, −1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 32. z 79 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Křenovice | okres Vyškov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 068 | 95 637 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +5,8 % | +3,6 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 788 Kč | 36 884 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 15 214 Kč | 14 259 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 108,7 % | 97,7 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,6 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Křenovice okres Vyškov | 2 068 | 31 788 Kč | 15 214 Kč | 3,6 % |
| Tvrdonice okres Břeclav | 2 067 | 32 419 Kč | 7 750 Kč | 4,3 % |
| Hranice okres Cheb | 2 070 | 60 793 Kč | 33 735 Kč | 4,3 % |
| Velké Němčice okres Břeclav | 2 070 | 33 402 Kč | 18 827 Kč | 1,9 % |
| Bohutín okres Příbram | 2 063 | 18 854 Kč | 5 771 Kč | 4,1 % |
| Jablůnka okres Vsetín | 2 063 | 27 729 Kč | 7 546 Kč | 5,0 % |
Dál: okres Vyškov · Jihomoravský kraj · mapa obcí