Rousínov
Rousínov leží v okrese Vyškov (Jihomoravský kraj). Má 5 962 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 4,7 %. V roce 2025 obec vydala 42 927 Kč na obyvatele, z toho 23 409 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 10 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 87,0 %. Podíl nezaměstnaných je 3,8 % (09/2026, −1,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 17. z 79 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Rousínov | okres Vyškov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 962 | 95 637 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +4,7 % | +3,6 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 42 927 Kč | 36 884 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 23 409 Kč | 14 259 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 87,0 % | 97,7 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,8 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Rousínov okres Vyškov | 5 962 | 42 927 Kč | 23 409 Kč | 3,8 % |
| Tanvald okres Jablonec nad Nisou | 5 970 | 42 700 Kč | 14 137 Kč | 9,0 % |
| Železný Brod okres Jablonec nad Nisou | 6 043 | 49 714 Kč | 15 206 Kč | 4,8 % |
| Třebechovice pod Orebem okres Hradec Králové | 5 869 | 34 399 Kč | 14 679 Kč | 4,8 % |
| Hronov okres Náchod | 6 094 | 29 704 Kč | 6 621 Kč | 4,0 % |
| Žamberk okres Ústí nad Orlicí | 5 819 | 41 325 Kč | 6 735 Kč | 3,6 % |
Dál: okres Vyškov · Jihomoravský kraj · mapa obcí