Okres Plzeň-město
Okres Plzeň-město má 208 461 obyvatel a 15 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 7,3 %. Podíl nezaměstnaných je 3,9 % (09/2026, −1,1 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 50 971 Kč na obyvatele (+7 % proti ČR).
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Okres Plzeň-město | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 208 461 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +7,3 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 50 971 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 15 391 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 81,8 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,9 % | 4,1 % | 5,0 % |
Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −1 852 (narození 9 119 − zemřelí 10 971), migrační saldo 23 189 (přistěhovalí 52 172 − vystěhovalí 28 983).
Investice obcí podle oblastí (2025): doprava 24,6 %, bydlení, komunální služby a územní rozvoj 19,0 %, vzdělávání a školské služby 18,2 %, tělovýchova a zájmová činnost 10,7 %, vodní hospodářství 9,1 %.
Obce okresu (15)
Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Plzeň | 187 928 | 51 618 Kč | 14 282 Kč | 3,9 % |
| Starý Plzenec | 5 403 | 58 680 Kč | 32 513 Kč | 3,7 % |
| Šťáhlavy | 2 901 | 35 842 Kč | 20 690 Kč | 3,7 % |
| Dýšina | 2 112 | 53 723 Kč | 34 964 Kč | 3,4 % |
| Chrást | 1 925 | 32 000 Kč | 11 807 Kč | 2,9 % |
| Nezvěstice | 1 464 | 66 227 Kč | 46 336 Kč | 2,3 % |
| Losiná | 1 421 | 26 006 Kč | 13 018 Kč | 3,4 % |
| Kyšice | 1 121 | 30 715 Kč | 18 066 Kč | 2,3 % |
| Tymákov | 1 075 | 28 029 Kč | 6 178 Kč | 3,6 % |
| Letkov | 881 | 46 053 Kč | 35 281 Kč | 3,7 % |
| Chválenice | 782 | 65 463 Kč | 50 017 Kč | 3,0 % |
| Štěnovický Borek | 626 | 25 969 Kč | 4 347 Kč | 4,1 % |
| Mokrouše | 342 | 14 640 Kč | 412 Kč | 2,6 % |
| Nezbavětice | 265 | 37 096 Kč | 19 337 Kč | 3,0 % |
| Lhůta | 215 | 35 801 Kč | 3 806 Kč | 4,2 % |
Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy