Dýšina
Dýšina leží v okrese Plzeň-město (Plzeňský kraj). Má 2 112 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 13,5 %. V roce 2025 obec vydala 53 723 Kč na obyvatele, z toho 34 964 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 13 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 125,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 3,4 % (09/2026, −1,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 4. z 15 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Dýšina | okres Plzeň-město | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 112 | 208 461 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +13,5 % | +7,3 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 53 723 Kč | 50 971 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 34 964 Kč | 15 391 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 125,6 % | 81,8 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,4 % | 3,9 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Dýšina okres Plzeň-město | 2 112 | 53 723 Kč | 34 964 Kč | 3,4 % |
| Černá Hora okres Blansko | 2 110 | 39 571 Kč | 15 875 Kč | 2,6 % |
| Horní Jelení okres Pardubice | 2 119 | 35 740 Kč | 18 975 Kč | 2,7 % |
| Boršov nad Vltavou okres České Budějovice | 2 105 | 34 190 Kč | 15 858 Kč | 3,6 % |
| Nupaky okres Praha-východ | 2 121 | 15 693 Kč | 3 251 Kč | 3,2 % |
| Drásov okres Brno-venkov | 2 103 | 36 844 Kč | 19 476 Kč | 3,4 % |
Dál: okres Plzeň-město · Plzeňský kraj · mapa obcí