Starý Plzenec
Starý Plzenec leží v okrese Plzeň-město (Plzeňský kraj). Má 5 403 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 4,9 %. V roce 2025 obec vydala 58 680 Kč na obyvatele, z toho 32 513 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 24 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 86,9 %. Podíl nezaměstnaných je 3,7 % (09/2026, −1,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 3. z 15 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Starý Plzenec | okres Plzeň-město | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 403 | 208 461 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +4,9 % | +7,3 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 58 680 Kč | 50 971 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 32 513 Kč | 15 391 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 86,9 % | 81,8 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,7 % | 3,9 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Starý Plzenec okres Plzeň-město | 5 403 | 58 680 Kč | 32 513 Kč | 3,7 % |
| Brumov - Bylnice okres Zlín | 5 400 | 45 222 Kč | 23 616 Kč | 3,1 % |
| Jilemnice okres Semily | 5 377 | 57 200 Kč | 20 066 Kč | 3,9 % |
| Úpice okres Trutnov | 5 448 | 33 475 Kč | 8 830 Kč | 7,2 % |
| Bakov nad Jizerou okres Mladá Boleslav | 5 355 | 29 434 Kč | 8 663 Kč | 3,7 % |
| Stochov okres Kladno | 5 349 | 52 864 Kč | 11 749 Kč | 6,4 % |
Dál: okres Plzeň-město · Plzeňský kraj · mapa obcí