Plzeň
Plzeň leží v okrese Plzeň-město (Plzeňský kraj). Má 187 928 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 7,5 %. V roce 2025 obec vydala 51 618 Kč na obyvatele, z toho 14 282 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 9 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 81,2 %. Podíl nezaměstnaných je 3,9 % (09/2026, −1,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 5. z 15 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Plzeň | okres Plzeň-město | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 187 928 | 208 461 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +7,5 % | +7,3 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 51 618 Kč | 50 971 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 282 Kč | 15 391 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 81,2 % | 81,8 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,9 % | 3,9 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Plzeň okres Plzeň-město | 187 928 | 51 618 Kč | 14 282 Kč | 3,9 % |
| Ostrava okres Ostrava-město | 283 187 | 60 638 Kč | 13 238 Kč | 8,0 % |
| Liberec okres Liberec | 108 090 | 40 659 Kč | 11 403 Kč | 5,6 % |
| Olomouc okres Olomouc | 103 063 | 37 212 Kč | 7 273 Kč | 5,0 % |
| České Budějovice okres České Budějovice | 97 231 | 43 943 Kč | 14 161 Kč | 4,1 % |
| Hradec Králové okres Hradec Králové | 94 311 | 38 944 Kč | 7 601 Kč | 3,9 % |
Dál: okres Plzeň-město · Plzeňský kraj · mapa obcí