Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Louny

Okres Louny má 86 723 obyvatel a 70 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,0 %. Podíl nezaměstnaných je 7,2 % (09/2026, +2,2 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 39 739 Kč na obyvatele (−16 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Louny ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres LounyÚstecký krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
86 723808 35610 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
+0,0 %−1,5 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
39 739 Kč38 205 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
11 596 Kč9 189 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
94,1 %93,4 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
7,2 %7,4 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −1 498 (narození 3 954 − zemřelí 5 452), migrační saldo 2 344 (přistěhovalí 10 265 − vystěhovalí 7 921).

Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 31,0 %, doprava 20,0 %, vzdělávání a školské služby 15,0 %, vodní hospodářství 8,4 %, tělovýchova a zájmová činnost 6,1 %.

Obce okresu (70)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Louny
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Žatec18 95942 982 Kč11 192 Kč8,2 %
Louny18 06842 608 Kč10 052 Kč7,4 %
Podbořany6 25343 624 Kč10 344 Kč7,5 %
Postoloprty4 67343 094 Kč20 714 Kč9,0 %
Kryry2 36131 774 Kč7 757 Kč6,6 %
Peruc2 34726 395 Kč4 831 Kč5,5 %
Vroutek1 85443 597 Kč9 993 Kč6,4 %
Dobroměřice1 40714 833 Kč1 477 Kč4,3 %
Lenešice1 40227 663 Kč9 471 Kč4,9 %
Černčice1 33524 538 Kč2 969 Kč5,8 %
Lubenec1 30137 546 Kč9 173 Kč8,6 %
Staňkovice1 11847 461 Kč23 782 Kč7,5 %
Cítoliby1 07748 520 Kč27 939 Kč6,6 %
Blšany1 04638 704 Kč20 058 Kč6,1 %
Měcholupy98753 979 Kč26 669 Kč10,2 %
Libčeves94027 696 Kč969 Kč5,5 %
Jimlín88045 326 Kč16 446 Kč6,2 %
Liběšice79126 808 Kč2 895 Kč6,2 %
Tuchořice69827 027 Kč3 114 Kč6,8 %
Slavětín66129 706 Kč6 830 Kč5,4 %
Holedeč65081 440 Kč64 798 Kč4,5 %
Domoušice63227 827 Kč4 457 Kč7,4 %
Hřivice63128 862 Kč6 269 Kč3,9 %
Krásný Dvůr63040 955 Kč13 046 Kč8,1 %
Petrohrad62047 778 Kč20 811 Kč6,9 %
Koštice61136 416 Kč9 641 Kč6,4 %
Chlumčany59533 791 Kč9 133 Kč3,3 %
Nové Sedlo58833 809 Kč1 742 Kč8,9 %
Chožov58227 941 Kč7 153 Kč8,2 %
Lipno57541 120 Kč16 815 Kč4,9 %
Ročov57229 991 Kč8 601 Kč8,7 %
Libočany53729 176 Kč11 525 Kč5,2 %
Bitozeves51968 740 Kč29 306 Kč10,1 %
Blatno51126 672 Kč425 Kč5,9 %
Líšťany47230 181 Kč9 779 Kč4,0 %
Výškov46163 693 Kč22 539 Kč5,9 %
Panenský Týnec44980 594 Kč45 307 Kč3,5 %
Obora44921 658 Kč3 781 Kč3,3 %
Smolnice44724 736 Kč5 504 Kč3,7 %
Žiželice44421 984 Kč595 Kč7,9 %
Nepomyšl43554 281 Kč12 856 Kč7,4 %
Veltěže42960 583 Kč42 101 Kč5,3 %
Blšany u Loun41723 949 Kč2 199 Kč3,1 %
Zbrašín40731 036 Kč9 871 Kč4,2 %
Hříškov39121 994 Kč6 376 Kč6,6 %
Pnětluky37025 958 Kč1 071 Kč8,6 %
Očihov36240 098 Kč25 246 Kč8,3 %
Libořice35131 908 Kč3 336 Kč6,5 %
Velemyšleves34349 278 Kč9 147 Kč10,0 %
Břvany32628 551 Kč6 268 Kč5,9 %
Čeradice30426 430 Kč1 428 Kč9,4 %
Počedělice30167 105 Kč35 245 Kč3,9 %
Blažim29543 328 Kč1 597 Kč8,5 %
Toužetín26417 294 Kč3 594 Kč5,3 %
Deštnice24630 651 Kč1 051 Kč7,9 %
Vršovice24618 160 Kč1 559 Kč5,6 %
Vinařice24247 696 Kč33 802 Kč1,5 %
Raná23935 017 Kč5 203 Kč3,1 %
Žerotín22823 017 Kč3 164 Kč8,2 %
Vrbno nad Lesy20627 450 Kč6 327 Kč4,7 %
Podbořanský Rohozec16256 260 Kč25 151 Kč9,6 %
Lišany15327 153 Kč1 962 Kč7,1 %
Kozly13718 736 Kč1 181 Kč9,4 %
Nová Ves12220 890 Kč2 232 Kč3,0 %
Chraberce11922 826 Kč946 Kč2,2 %
Opočno11723 047 Kč1 899 Kč4,1 %
Úherce10158 924 Kč41 766 Kč1,6 %
Zálužice9651 104 Kč456 Kč5,8 %
Želkovice9518 644 Kč–5,9 %
Brodec8615 994 Kč1 918 Kč7,1 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru