Postoloprty
Postoloprty leží v okrese Louny (Ústecký kraj). Má 4 673 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,1 %. V roce 2025 obec vydala 43 094 Kč na obyvatele, z toho 20 714 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 9 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 68,7 %. Podíl nezaměstnaných je 9,0 % (09/2026, +4,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 21. z 70 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Postoloprty | okres Louny | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 673 | 86 723 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,1 % | +0,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 43 094 Kč | 39 739 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 20 714 Kč | 11 596 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 68,7 % | 94,1 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 9,0 % | 7,2 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Postoloprty okres Louny | 4 673 | 43 094 Kč | 20 714 Kč | 9,0 % |
| Lišov okres České Budějovice | 4 679 | 41 397 Kč | 20 513 Kč | 3,3 % |
| Habartov okres Sokolov | 4 691 | 41 497 Kč | 20 100 Kč | 7,8 % |
| Bystřice okres Benešov | 4 698 | 37 978 Kč | 16 008 Kč | 3,4 % |
| Chropyně okres Kroměříž | 4 642 | 35 356 Kč | 14 672 Kč | 4,4 % |
| Vrbno pod Pradědem okres Bruntál | 4 714 | 46 567 Kč | 5 073 Kč | 7,9 % |
Dál: okres Louny · Ústecký kraj · mapa obcí