Peruc
Peruc leží v okrese Louny (Ústecký kraj). Má 2 347 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,4 %. V roce 2025 obec vydala 26 395 Kč na obyvatele, z toho 4 831 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 44 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 49,0 %. Podíl nezaměstnaných je 5,5 % (09/2026, +0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 53. z 70 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Peruc | okres Louny | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 347 | 86 723 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,4 % | +0,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 26 395 Kč | 39 739 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 4 831 Kč | 11 596 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 49,0 % | 94,1 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,5 % | 7,2 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Peruc okres Louny | 2 347 | 26 395 Kč | 4 831 Kč | 5,5 % |
| Halenkov okres Vsetín | 2 348 | 29 111 Kč | 10 566 Kč | 5,3 % |
| Jinočany okres Praha-západ | 2 350 | 24 137 Kč | 4 801 Kč | 2,4 % |
| Štěnovice okres Plzeň-jih | 2 341 | 33 218 Kč | 13 917 Kč | 3,0 % |
| Hovězí okres Vsetín | 2 355 | 36 735 Kč | 14 356 Kč | 4,9 % |
| Krmelín okres Frýdek-Místek | 2 356 | 21 192 Kč | 7 252 Kč | 2,7 % |
Dál: okres Louny · Ústecký kraj · mapa obcí