Kryry
Kryry leží v okrese Louny (Ústecký kraj). Má 2 361 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,3 %. V roce 2025 obec vydala 31 774 Kč na obyvatele, z toho 7 757 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 33 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 75,7 %. Podíl nezaměstnaných je 6,6 % (09/2026, +1,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 34. z 70 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Kryry | okres Louny | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 361 | 86 723 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,3 % | +0,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 774 Kč | 39 739 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 7 757 Kč | 11 596 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 75,7 % | 94,1 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,6 % | 7,2 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Kryry okres Louny | 2 361 | 31 774 Kč | 7 757 Kč | 6,6 % |
| Čejkovice okres Hodonín | 2 359 | 43 163 Kč | 23 944 Kč | 6,0 % |
| Krmelín okres Frýdek-Místek | 2 356 | 21 192 Kč | 7 252 Kč | 2,7 % |
| Hovězí okres Vsetín | 2 355 | 36 735 Kč | 14 356 Kč | 4,9 % |
| Jinočany okres Praha-západ | 2 350 | 24 137 Kč | 4 801 Kč | 2,4 % |
| Karolinka okres Vsetín | 2 373 | 54 296 Kč | 25 903 Kč | 6,5 % |
Dál: okres Louny · Ústecký kraj · mapa obcí