Ždánice
Ždánice leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 2 543 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,6 %. V roce 2025 obec vydala 39 850 Kč na obyvatele, z toho 9 722 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 16 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 112,9 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,6 % (09/2026, +0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 20. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Ždánice | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 543 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,6 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 39 850 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 722 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 112,9 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,6 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Ždánice okres Hodonín | 2 543 | 39 850 Kč | 9 722 Kč | 5,6 % |
| Ledenice okres České Budějovice | 2 544 | 34 343 Kč | 12 085 Kč | 2,8 % |
| Chabařovice okres Ústí nad Labem | 2 545 | 31 540 Kč | 3 519 Kč | 5,7 % |
| Zbiroh okres Rokycany | 2 541 | 83 904 Kč | 49 653 Kč | 4,0 % |
| Ruda nad Moravou okres Šumperk | 2 549 | 43 328 Kč | 14 378 Kč | 3,7 % |
| Bohuňovice okres Olomouc | 2 534 | 74 854 Kč | 51 466 Kč | 3,9 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí