Vranovice
Vranovice leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 2 446 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,2 %. V roce 2025 obec vydala 37 067 Kč na obyvatele, z toho 15 799 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 22 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 94,8 %. Podíl nezaměstnaných je 4,2 % (09/2026, −0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 54. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Vranovice | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 446 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,2 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 067 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 15 799 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 94,8 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,2 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Vranovice okres Brno-venkov | 2 446 | 37 067 Kč | 15 799 Kč | 4,2 % |
| Město Touškov okres Plzeň-sever | 2 444 | 76 557 Kč | 22 037 Kč | 3,9 % |
| Libiš okres Mělník | 2 442 | 23 124 Kč | 2 080 Kč | 5,5 % |
| Chlumčany okres Plzeň-jih | 2 442 | 54 965 Kč | 26 619 Kč | 4,8 % |
| Tlumačov okres Zlín | 2 439 | 24 193 Kč | 7 667 Kč | 2,6 % |
| Horní Bečva okres Vsetín | 2 438 | 38 719 Kč | 18 773 Kč | 6,4 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí