Vacenovice
Vacenovice leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 2 162 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,1 %. V roce 2025 obec vydala 54 297 Kč na obyvatele, z toho 37 282 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 14 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 130,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,6 % (09/2026, +0,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 9. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Vacenovice | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 162 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,1 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 54 297 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 282 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 130,6 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,6 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Vacenovice okres Hodonín | 2 162 | 54 297 Kč | 37 282 Kč | 5,6 % |
| Hroznětín okres Karlovy Vary | 2 162 | 31 425 Kč | 7 246 Kč | 5,6 % |
| Staré Hradiště okres Pardubice | 2 161 | 19 296 Kč | 8 548 Kč | 3,4 % |
| Krhová okres Vsetín | 2 161 | 27 138 Kč | 10 623 Kč | 4,4 % |
| Hřebeč okres Kladno | 2 159 | 25 859 Kč | 8 059 Kč | 3,3 % |
| Budyně nad Ohří okres Litoměřice | 2 159 | 33 746 Kč | 6 889 Kč | 5,7 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí