Troubsko
Troubsko leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 2 397 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,0 %. V roce 2025 obec vydala 18 445 Kč na obyvatele, z toho 2 736 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 61 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 86,6 %. Podíl nezaměstnaných je 3,6 % (09/2026, −1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 177. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Troubsko | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 397 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,0 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 18 445 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 2 736 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 86,6 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,6 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Troubsko okres Brno-venkov | 2 397 | 18 445 Kč | 2 736 Kč | 3,6 % |
| Buchlovice okres Uherské Hradiště | 2 397 | 42 509 Kč | 22 934 Kč | 4,1 % |
| Sobotka okres Jičín | 2 400 | 43 460 Kč | 15 838 Kč | 4,3 % |
| Velká Hleďsebe okres Cheb | 2 402 | 38 514 Kč | 4 338 Kč | 4,8 % |
| Drnovice okres Vyškov | 2 405 | 48 802 Kč | 31 603 Kč | 3,8 % |
| Mořkov okres Nový Jičín | 2 383 | 24 256 Kč | 4 833 Kč | 4,2 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí