Střelice
Střelice leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 3 283 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 8,1 %. V roce 2025 obec vydala 27 646 Kč na obyvatele, z toho 8 777 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 42 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 107,0 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 3,7 % (09/2026, −1,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 104. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Střelice | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 283 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +8,1 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 27 646 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 777 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 107,0 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,7 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Střelice okres Brno-venkov | 3 283 | 27 646 Kč | 8 777 Kč | 3,7 % |
| Sadská okres Nymburk | 3 301 | 33 835 Kč | 4 825 Kč | 5,7 % |
| Líbeznice okres Praha-východ | 3 301 | 40 856 Kč | 7 125 Kč | 2,7 % |
| Dobrá okres Frýdek-Místek | 3 263 | 35 270 Kč | 13 106 Kč | 4,7 % |
| Libina okres Šumperk | 3 254 | 32 027 Kč | 10 203 Kč | 5,6 % |
| Jirny okres Praha-východ | 3 253 | 38 009 Kč | 21 040 Kč | 3,4 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí